WEVER & DUCRE – POWER SUPPLY 500MA / 7W / DIM – 90224301
10
People watching this product now!
18.83€
Par pièce
24 en stock
24 en stock
| Quantité | Prix | Remise |
|---|---|---|
| 0-2 | 18.83€ | 0% |
| 3-5 | 18.45€ | 2% |
| 6-10 | 18.27€ | 3% |
| 11+ | 18.08€ | 4% |
Description
Caractéristiques techniques
| Tension de sortie | 7...13 V |
|---|---|
| Courant de sortie | 500 mA |
| Puissance de sortie | 6.5 W |
| Réglage DALI | non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Adapté à un courant constant | oui |
| Adapté à une tension constante | non |
| Réglage phase descendante | oui |
| Réglage phase ascendante | non |
| Hauteur | 21 mm |
| Réglage 1-10 V | non |
| Longueur | 68 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Adapté à un usage extérieur | non |
| Réglage 0-10 V | non |
| Réglage avec bouton-poussoir | non |
| Réglage DMW | non |
| Réglage RF | non |
| Réglage programmable | non |
| Réglage Touch and Dim | non |
| Réglage spécifique au fabricant | non |
| Réglage Zigbee | non |
| Réglage DSI | non |
| Réglage LineSwitch | non |
| Boîtier | boîtier en matière synthétique |
| Adapté à une tension continue (côté primaire) | non |
| Réglage modulation de tension de réseau | non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
| Régulation constante du flux lumineux | non |
| Classe de protection | II |
| Réglage Sine Wave Reduction | non |
| compatible avec Apple HomeKit | non |
| compatible avec Google Assistant | non |
| compatible avec Amazon Alexa | non |
| Possible support IFTTT | non |
Foire aux questions
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “WEVER & DUCRE – POWER SUPPLY 500MA / 7W / DIM – 90224301” Annuler la réponse

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.