Philips CoreLine SlimDownlight D205 mm, Fonte – 8720169500426
74.56€ HTVA
Sur commande : 18 à 25 jours
Sur commande : 18 à 25 jours
| Quantité | Prix | Remise |
|---|---|---|
| 0-2 | 74.56€ | 0% |
| 3-5 | 73.07€ | 2% |
| 6-10 | 72.32€ | 3% |
| 11+ | 71.58€ | 4% |
Un downlight CoreLine à température de couleur réglable
Le Philips DN145B LED20S/830_840 PSU WH est un downlight encastré CoreLine SlimDownlight dont la température de couleur peut être choisie entre 3000 et 4000 K. Cette flexibilité permet d’adapter l’ambiance à l’espace lors de l’installation. Le réglage retenu doit rester cohérent avec les autres luminaires présents dans la même zone.
Un flux lumineux adapté aux espaces fonctionnels
La variante fournit environ 2000 à 2100 lumens selon le réglage, pour une puissance annoncée de 17,5 W. Son efficacité atteint approximativement 114 à 120 lumens par watt. Le diffuseur texturé et l’angle de faisceau de 90° favorisent un éclairage large, à dimensionner selon la hauteur, les surfaces et le niveau d’éclairement attendu.
Un corps blanc au format encastré
Le luminaire utilise un corps en aluminium moulé de teinte blanche, associé à un diffuseur en polycarbonate. Son diamètre extérieur est d’environ 205 mm. La découpe, la hauteur disponible dans le plafond et l’espace nécessaire au bloc d’alimentation externe doivent être vérifiés avant la pose, car ces dimensions conditionnent directement la compatibilité du chantier.
Une protection différenciée selon la face
Le DN145B est annoncé IP20 côté arrière et IP44 du côté visible après une installation conforme. La face exposée résiste ainsi aux projections d’eau dans les limites de cet indice, tandis que la partie située dans le plafond reste moins protégée. L’environnement, le volume d’installation et les règles électriques locales doivent donc guider l’emplacement final.
Une alimentation marche-arrêt de classe II
Cette version PSU fonctionne avec un bloc d’alimentation externe marche-arrêt et relève de la classe électrique II. Elle n’intègre pas nécessairement une fonction de variation. Le raccordement s’effectue avec le connecteur prévu par Philips, hors tension. Toute utilisation avec un kit d’éclairage de secours exige de vérifier l’accessoire compatible et les conditions de montage correspondantes.
Documentation PDF
Caractéristiques techniques
| Température de couleur | 3000...4000 K |
|---|---|
| Puissance du système | 17.5 W |
| Angle de rayonnement | faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Diamètre intégré | 205...210 mm |
| Réglabilité | non ajustable |
| Couleur de boîtier | blanc |
| Matière du boîtier | aluminium |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50000 h |
| Protection, frontale (IP) | IP44 |
| Avec détecteur de présence | non |
| adapté à un montage encastré | oui |
| Technologie de détection de mouvement/de présence | autre |
| adapté à un montage en saillie | non |
| adapté à un montage au plafond | non |
| Montage mural | non |
| Avec détecteur de mouvement | non |
| Réglage DALI | non |
| Cellule photoélectrique | non |
| Avec lampe | oui |
| Adapté à un montage sur barre conductrice | non |
| Réglage phase descendante | non |
| Douille | autre |
| adapté à une suspension pendulaire | non |
| Adapté à un montage par serrage | non |
| Adapté à un montage sur palier/au sol | non |
| Réglable | non |
| Type de tension | AC |
| Équipement compris | oui |
| Adapté à un montage sur traverse | non |
| Réglage 1-10 V | non |
| Réglage 0-10 V | non |
| Variation DALI-2 | non |
| Adapté au système de câbles | non |
| Matière du recouvrement | matière synthétique structurée |
| Appareil de service | appareil à LED commandé en courant |
| Réglage phase ascendante | non |
| Surface brossée | non |
| Classe de protection | II |
| type de traitement de la surface | revêtu de poudre |
| Appareil de commande échangeable | oui |
| Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
| Lampe | LED non interchangeable |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| Réglage modulation de tension de réseau | non |
| Réglage DMW | non |
| Réglage RF | non |
| Diffusion de lumière | symétrique |
| Réglage Zigbee | non |
| Réglage spécifique au fabricant | non |
| Réflecteur | autre |
| Réglage DSI | non |
| Réglage Touch and Dim | non |
| Réglage LineSwitch | non |
| Réglage programmable | non |
| Produit contenant selon 2019/2020/UE | oui |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| taux de distorsion harmonique (THD) | 20 % |
| Réglage avec bouton-poussoir | non |
| Résistance au choc | IK03 |
| Réglage Sine Wave Reduction | non |
| Couleur de la lumière | blanc |
| Diamètre extérieur | 218 mm |
| Hauteur/profondeur | 25 mm |
| Sortie de lumière | direct/indirect |
| Degré de protection (IP), face arrière | IP20 |
| maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 80 % |
| Angle de rayonnement ajustable | non |
| taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 5 % |
| Système d'alimentation de secours | sans |
| réglage des lumens | non |
| Mode de raccordement | borne à fiche |
| Régulation constante du flux lumineux | non |
| Système de surveillance de la fonction de secours | sans |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | 25 °C |
| Nombre de pôles | 6 |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 | 2000...2100 lm |
| Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
| Valeur de papillotement Pst LM | 1 |
| Efficacité du luminaire | 114...120 lm/W |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 28 |
| température de couleur réglable | étapes |
| Valeur d'effet stroboscopique SVM | 0.4 |
| Section de conducteur | 0.75 mm² |
| Courant nominal | 84 mA |
| Section de conducteur raccordable | 0.75...2.5 mm² |
| compatible avec Apple HomeKit | non |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Couleur de réflecteur | blanc |
| compatible avec Google Assistant | non |
| Longueur d'encastrement | 205...210 mm |
| Largeur de montage | 205...210 mm |
| Protection contre l'incendie "D" | non |
| Possible support IFTTT | non |
| Hauteur d'installation | 120 mm |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement UE 2019/2015 | d |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 65 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 113 |
| compatible avec Amazon Alexa | non |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Compatible avec une place de travail devant écran | non |
| Encastrement dans plafonds isolées "F avec toit" | non |
| commande via Bluetooth | non |
| compatible avec Casambi | non |
Peut-on choisir entre blanc chaud et blanc neutre sur le CoreLine 8720169500426 ?
Oui. Cette version All-in propose deux températures de couleur : 3 000 K (blanc chaud) et 4 000 K (blanc neutre).
Le downlight 8720169500426 peut-il être raccordé à un variateur ?
Non. Signify indique que cette version équipée du bloc d’alimentation marche/arrêt ne permet pas la variation de l’intensité lumineuse.
L’indice IP44 du CoreLine 8720169500426 s’applique-t-il à tout le luminaire ?
Non. La fiche indique IP44 côté face et IP20 pour le reste du luminaire ; l’exposition de la partie arrière doit être évaluée en conséquence.
Notre équipe est là pour vous aider.
Avis clients
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.