Pro-Ceiling 400x400xH48mm app max 40W IP40 – 40001840
La série Prolumia Pro-Ceiling est unique par sa conception. Il combine la chaleur d’une lumière décorative avec la sophistication d’un luminaire moderne et contemporain. Disponible en forme ronde, carrée ou rectangulaire et en difféentes tailles pour un montage encastré ou en surface au plafond ou au mur. La série Pro-Ceiling a une durée de vie de plus de 50 000 heures, est livrée avec une alimentation intégrée et s’installe rapidement et facilement !
159.12€ HTVA
Par 1 pièce
Sur commande : 29 à 36 jours
Sur commande : 29 à 36 jours
| Quantité | Prix | Remise |
|---|---|---|
| 0-2 | 159.12€ | 0% |
| 3-5 | 155.94€ | 2% |
| 6-10 | 154.35€ | 3% |
| 11+ | 152.76€ | 4% |
Documentation PDF
Caractéristiques techniques
| Température de couleur | 2700...4000 K |
|---|---|
| Puissance du système | 40 W |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 157000 h |
| Lampe | LED non interchangeable |
| Matière du boîtier | aluminium |
| Couleur de boîtier | blanc |
| Avec détecteur de mouvement | non |
| Réglage DALI | non |
| Avec lampe | oui |
| adapté à un montage encastré | non |
| adapté à un montage au plafond | oui |
| Résistance au choc | IK08 |
| adapté à un montage en saillie | oui |
| Douille | autre |
| Mode de raccordement | borne à fiche |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 22 |
| adapté à une suspension pendulaire | non |
| Réglable | oui |
| Réglage 1-10 V | non |
| Type de tension | AC |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Équipement compris | oui |
| Réglage phase descendante | oui |
| Matière du recouvrement | matière synthétique opale |
| adapté à une configuration de chemin lumineux | non |
| Exécution de la grille | sans |
| Variation DALI-2 | non |
| Réglage 0-10 V | non |
| Appareil de service | appareil à LED commandé en courant |
| Réglage phase ascendante | oui |
| adapté aux lampes de secours | non |
| Angle de rayonnement | faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cellule photoélectrique | non |
| Réglage RF | non |
| Longueur | 400 mm |
| Appareil de commande échangeable | oui |
| Protection de surface du boîtier | revêtu de poudre |
| Réglage programmable | non |
| Classe de protection | II |
| Réglage Zigbee | non |
| Sortie de lumière | direct |
| Largeur | 400 mm |
| Réglage avec bouton-poussoir | non |
| Réglage DSI | non |
| Compatible avec une place de travail devant écran | non |
| Courant nominal | 700...1050 mA |
| Réglage Touch and Dim | non |
| Réglage spécifique au fabricant | non |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Réglage DMW | non |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| Diffusion de lumière | symétrique |
| Hauteur/profondeur | 48 mm |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Couleur de la lumière | blanc |
| adapté à la puissance de la lampe | 26.2...39.3 W |
| Réglage modulation de tension de réseau | non |
| Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -10...40 °C |
| Montage mural | oui |
| commande via Bluetooth | non |
| Classe de protection (NEMA) | 3 |
| Avec grilles d'aération | non |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Valeur d'effet stroboscopique SVM | 0.4 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 7 |
| réglage des lumens | étapes |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 92 % |
| maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 89 % |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C | 83 % |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | 0 % |
| taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 0 % |
| Valeur de papillotement Pst LM | 0.01 |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq) | 0 % |
| Efficacité du luminaire | 115 lm/W |
| Facteur de puissance cos phi | 0.92 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 12 |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 | 3000...4500 lm |
| compatible avec Apple HomeKit | non |
| Protection contre l'incendie "D" | non |
| Nombre de pôles | 2 |
| Régulation constante du flux lumineux | non |
| Angle de rayonnement ajustable | non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
| Encastrement dans plafonds isolées "F avec toit" | non |
| compatible avec Amazon Alexa | non |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement UE 2019/2015 | C |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
| compatible avec Google Assistant | non |
| Section de conducteur | 2.5 mm² |
| Possible support IFTTT | non |
| température de couleur réglable | étapes |
| compatible avec Casambi | non |
Produits de la même marque dans la catégorie la plus précise
Peut-on choisir la température de couleur du Prolumia 40001840 ?
Oui. Cette référence permet de sélectionner 2 700 K, 3 000 K ou 4 000 K. Elle permet aussi de régler le flux lumineux sur quatre positions.
Quel type de variateur convient au plafonnier Pro-Ceiling 40001840 ?
Prolumia indique un pilote dimmable Triac intégré. Choisissez un variateur à coupure de phase compatible avec ce type de pilote et la puissance du luminaire.
Le Prolumia 40001840 est-il à encastrer ou à poser en saillie ?
Cette variante carrée de 400 × 400 × 48 mm est prévue pour une pose en saillie. Son indice de protection annoncé est IP40.
Vous ne trouvez pas votre réponse ?
Notre équipe est là pour vous aider.
Contacter le supportNotre équipe est là pour vous aider.
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pro-Ceiling 400x400xH48mm app max 40W IP40 – 40001840” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.