WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400
Marque :
Philips Lighting
Série :
CoreLine
EAN : 8721103339256
SKU : 8813507
Réf. fabricant : 8721103339256
132.99€ Le prix initial était : 132.99€.96.28€Le prix actuel est : 96.28€. HTVA
Par 1 pièce
10 en stock
10 en stock
| Quantité | Prix HTVA | Remise |
|---|---|---|
| 0-2 | 96.28€ | 0% |
| 3-5 | 94.35€ | 2% |
| 6-10 | 93.39€ | 3% |
| 11+ | 92.43€ | 4% |
Documentation PDF
Caractéristiques techniques
| Température de couleur | 3000...4000 K |
|---|---|
| Puissance du système | 30 W |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 100000 h |
| Lampe | LED non interchangeable |
| Matière du boîtier | matière synthétique |
| Couleur de boîtier | blanc |
| Protection, frontale (IP) | autre |
| Adapté à un montage par serrage | non |
| Avec matériel de fixation | oui |
| Avec détecteur de mouvement | oui |
| Réglage DALI | non |
| Avec lampe | oui |
| adapté à un montage encastré | non |
| adapté à un montage au plafond | oui |
| Résistance au choc | IK08 |
| adapté à un montage en saillie | oui |
| Douille | autre |
| Mode de raccordement | borne à fiche |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 30 |
| adapté à une suspension pendulaire | non |
| Réglable | oui |
| Réglage 1-10 V | non |
| Type de tension | AC |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Équipement compris | oui |
| Réglage phase descendante | non |
| Matière du recouvrement | matière synthétique opale |
| adapté à une configuration de chemin lumineux | non |
| Exécution de la grille | sans |
| Variation DALI-2 | non |
| Réglage 0-10 V | non |
| Appareil de service | appareil à LED commandé en courant |
| Réglage phase ascendante | non |
| adapté aux lampes de secours | oui |
| Angle de rayonnement | faisceau libre |
| Cellule photoélectrique | oui |
| Réglage RF | non |
| Produit contenant selon 2019/2020/UE | non |
| Appareil de commande échangeable | oui |
| Protection de surface du boîtier | non-traité |
| Réglage programmable | non |
| Classe de protection | II |
| Réglage Zigbee | non |
| Sortie de lumière | direct |
| Réglage avec bouton-poussoir | non |
| Réglage DSI | non |
| Compatible avec une place de travail devant écran | non |
| Courant nominal | 0.14 mA |
| Réglage Touch and Dim | non |
| Réglage spécifique au fabricant | non |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Réglage DMW | non |
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Diffusion de lumière | symétrique |
| Hauteur/profondeur | 57 mm |
| Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature C10 (MCB) | 19 |
| Couleur de la lumière | blanc |
| Réglage modulation de tension de réseau | non |
| Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | 25 °C |
| Montage mural | oui |
| Système d'alimentation de secours | sans |
| commande via Bluetooth | non |
| Avec grilles d'aération | non |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Système de surveillance de la fonction de secours | sans |
| Valeur d'effet stroboscopique SVM | 0.4 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 19 |
| Avec interrupteur | non |
| Avec détecteur de présence | non |
| réglage des lumens | étapes |
| Technologie de détection de mouvement/de présence | haute fréquence |
| maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 90 % |
| taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 5 % |
| Valeur de papillotement Pst LM | 1 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 31 |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 | 1350...4200 lm |
| compatible avec Apple HomeKit | non |
| Protection contre l'incendie "D" | non |
| Nombre de pôles | 3 |
| Régulation constante du flux lumineux | non |
| Angle de rayonnement ajustable | non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Encastrement dans plafonds isolées "F avec toit" | non |
| compatible avec Amazon Alexa | non |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement UE 2019/2015 | C |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
| compatible avec Google Assistant | non |
| Section de conducteur | 0.75 mm² |
| Possible support IFTTT | non |
| température de couleur réglable | étapes |
| taux de distorsion harmonique (THD) | 20 % |
| Section de conducteur raccordable | 1...2.5 mm² |
| compatible avec Casambi | non |
WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500
Philips Lighting
79.26€ HTVA
Relais de sécurité 2 inverseurs 24 V PSR-SCF-24UC/URM/2X21
Avec ce produit
474.27€ HTVA
Produits de la même série que le produit consulté
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.