PANDUIT – Multimode OM4 50/125µm 24F Cca-s1a,d1,a1 Tight Buffer Interieur – FADCZ24-24
50um OM4 24 Fibre Indoor Distribution, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, 900um Buffered Fibres
21.02€
Par m
790 en stock
790 en stock
| Quantité | Prix | Remise |
|---|---|---|
| 0-2 | 21.02€ | 0% |
| 3-5 | 20.60€ | 2% |
| 6-10 | 20.39€ | 3% |
| 11+ | 20.18€ | 4% |
Description
Caractéristiques techniques
| Type de fibre | multimode 50/125 |
|---|---|
| Nombre de fibres | 24 |
| Type de conduite | veine massive |
| Catégorie | OM4 |
| Matériau de gaine extérieure | Polyvinylchloride (PVC) |
| Nombre de fibres par conduite | 12 |
| Protection contre les rongeurs (ne pas nécessairement résistant aux rongeurs) | non |
| Couleur de gaine extérieure | noir |
| Câble étanche à l’eau longitudinalement | non |
| Câble étanche à l’eau transversalement | non |
| Câble exempt de métal | oui |
| classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Cca |
| classe de production de fumée selon EN 13501-6 | s1a |
| classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 | d1 (pas de gouttelettes enflammées / particules persistant> 10 s) |
| classe de production d'acide selon EN 13501-7 | a1 |
| Résistant à l'huile selon EN 60811-404 | non |
| Résistant aux produits chimiques | non |
| Diamètre extérieur approx. | 8.6 mm |
| Terre | non |
| Poids | 65 kg/km |
| Rayon de courbure min. (x * diamètre) | 20 |
| Faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | oui |
Foire aux questions
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “PANDUIT – Multimode OM4 50/125µm 24F Cca-s1a,d1,a1 Tight Buffer Interieur – FADCZ24-24” Annuler la réponse

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.