ABB – EV3 012-100, Electricity Meter, Modbus – 2CMA290881R1000
EV3 012-100, Electricity Meter, Modbus
13
People watching this product now!
159.56€
Par pièce
227 en stock
227 en stock
| Quantité | Prix | Remise |
|---|---|---|
| 0-2 | 159.56€ | 0% |
| 3-5 | 156.37€ | 2% |
| 6-10 | 154.77€ | 3% |
| 11+ | 153.18€ | 4% |
Description
Caractéristiques techniques
| Courant maxi (lmax) | 65 A |
|---|---|
| Type de compteur | électronique |
| Type de pôle | Conducteur triple |
| Modèle | Mesure directe |
| Tension nom. (In) | 65 A |
| Tension nom. (Un) N-L | 220...240 V |
| Autorisation | Measuring Instruments Directive (MID) |
| Tension nom. (Un) L-L | 380...415 V |
| Version tarifée | Tarif unique |
| adapté à | Commande |
| Etalonné | oui |
| Classe de précision | B |
| Blocage retour | oui |
| Sortie d'impulsions | sans |
| Type d'énergie | Puissance active |
| Type de montage | DIN-rail (DRA) |
| Fréquence | 50...60 Hz |
| Exécution des interfaces | bus mod |
| Largeur en unités de division | 4 |
| Mode de mesure en charge | non |
| Largeur | 70 mm |
| Avec code blocage | non |
| Profondeur | 62 mm |
| Classe de protection (IP) | IP21 |
| Hauteur | 90 mm |
| Signature EEC40 | non |
| Nombre de positions total | 7 |
| Product Carbon Footprint (CO2) | Estimation Sonepar |
Foire aux questions
SOCOMEC – Activ digital power meter – Countis E02 – 1PH – 32A – MID – 48503059
Rupture de stock
93.54€Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “ABB – EV3 012-100, Electricity Meter, Modbus – 2CMA290881R1000” Annuler la réponse

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.