ACOME – U/UTP CAT6 4P LSOH Cca-s1b,d2,a1 Vert – R8550A-ST500
U/UTP CAT6 4P LSOH Cca-s1b,d2,a1 Vert
12
People watching this product now!
566.16€
Par 500 mètres
2500 en stock
2500 en stock
| Quantité | Prix | Remise |
|---|---|---|
| 0-2 | 566.16€ | 0% |
| 3-5 | 554.84€ | 2% |
| 6-10 | 549.18€ | 3% |
| 11+ | 543.51€ | 4% |
Description
Caractéristiques techniques
| Matériau de l'âme | cuivre |
|---|---|
| Matériau de recouvrement du conducteur | nu |
| Classe de construction de l'âme | Classe 1 = massive |
| Diamètre de l'âme | 1 mm |
| Type de câble | U/UTP |
| Catégorie | 6 |
| Nombre de paires, tierces ou quartes | 4 |
| Élément de toronnage | par paires |
| Nombre de conducteurs | 8 |
| Toronnage | faisceau |
| Spécification de l'isolation (principale) des fils | Polyétylène (PE) |
| Identification du conducteur | couleur |
| Blindage global | sans |
| Blindage par paire, tierce ou quarte | sans |
| Matériau de gaine extérieure | autre |
| Couleur de gaine extérieure | vert |
| Géométrie du câble | rond |
| classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Cca |
| classe de production de fumée selon EN 13501-6 | s1a |
| classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 | d1 (pas de gouttelettes enflammées / particules persistant> 10 s) |
| classe de production d'acide selon EN 13501-7 | a1 |
| Poids | 40 kg/km |
| Diamètre extérieur approx. | 5.8 mm |
| Rayon de courbure min. (x * diamètre) | 8 |
| Rayon de courbure minimal admissible, utilisation flexible avec guidage forcé | 50 mm |
| Rayon de courbure minimal admissible, utilisation flexible/mouvement libre | 50 mm |
| Rayon de courbure minimal admissible, utilisation stationnaire/fixe | 25 mm |
| Longueur rouleau/bobine | 500 m |
| Valeur NVP (Nominale Vitesse Propagation) | 66 % |
| Classe de séparation selon EN 50174-2 | B |
| Sans halogène selon IEC 60754-2 | oui |
| Résistant à l'huile selon EN 60811-404 | non |
| Température de pose | 0...50 °C |
| Température de service min./max., statique | -20...60 °C |
| Faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | oui |
| Câble étanche à l’eau transversalement | non |
| Câble étanche à l’eau longitudinalement | non |
| Product Carbon Footprint (CO2) | Estimation Sonepar |
Foire aux questions
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “ACOME – U/UTP CAT6 4P LSOH Cca-s1b,d2,a1 Vert – R8550A-ST500” Annuler la réponse

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.