Description
Caractéristiques techniques
| puissance de la lampe | 8 W |
|---|---|
| flux lumineux | 806 lm |
| Socle | E27 |
| Température de couleur | 2700 K |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Efficacité lumineuse | 100 lm/W |
| Forme de lampe | forme de poire |
| Longueur | 108 mm |
| Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
| Durée de vie nominale moyenne | 25000 h |
| Type de tension | AC |
| Version verre/recouvrement | mat |
| Facteur de puissance cos phi | 0.5 |
| Courant nominal | 68 mA |
| Diamètre | 60 mm |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Couleur de lumière selon EN 12464-1 | chaud < 3300 k |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 8 kWh |
| Product Carbon Footprint (CO2) | Estimation Sonepar |
Foire aux questions
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “OSRAM – LEDSCLA602XD 9W/827 230VFR E27 BLI1 – 4058075037557” Annuler la réponse

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.