Philips Lighting – MASTER Value Tube LED T8 EM/Mains 1500mm 19.3W/23W-58W G13 6500K 3100/3700lm – 8721103139214
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Verre, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
17
People watching this product now!
336.66€
Par 20 pièces
60 en stock
60 en stock
| Quantité | Prix | Remise |
|---|---|---|
| 0-2 | 336.66€ | 0% |
| 3-5 | 329.93€ | 2% |
| 6-10 | 326.56€ | 3% |
| 11+ | 323.19€ | 4% |
Description
Caractéristiques techniques
| puissance de la lampe | 19.3...23 W |
|---|---|
| flux lumineux | 3100...3700 lm |
| Socle | G13 |
| Température de couleur | 6500 K |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Efficacité lumineuse | 160 lm/W |
| Forme de lampe | tube, à socle bilatéral |
| Longueur | 1514.2 mm |
| Angle de rayonnement | 190 ° |
| Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
| Durée de vie nominale moyenne | 75000 h |
| Type de tension | AC |
| Matériau de l'ampoule | Verre |
| Lampe à filament | non |
| Version verre/recouvrement | mat |
| Désignation de lampe | T8 |
| Couleur | blanc |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 3700 lm |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Courant nominal | 100...120 mA |
| Couleur de boîtier | blanc |
| Diamètre | 28 mm |
| Réglable | non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Avec détecteur de mouvement | non |
| Télécommande possible | non |
| adapté à un ballast électronique | non |
| Classe d'efficacité énergétique selon le règlement UE 2019/2015 | C |
| Couleur de lumière selon EN 12464-1 | frais > 5300 K |
| Convient pour ballast magnétique | oui |
| Avec télécommande | non |
| Nombre minimal d’opérations de commutation | 200000 |
| Réglage phase descendante | non |
| compatible avec Google Assistant | non |
| Réglage phase ascendante | non |
| taux de distorsion harmonique (THD) | 19 % |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 23 kWh |
| compatible avec Apple HomeKit | non |
| Réglage Touch and Dim | non |
| Réglage Zigbee | non |
| Gradation Bluetooth | non |
| compatible avec Amazon Alexa | non |
| Gradation Wi-Fi | non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Possible support IFTTT | non |
| avec interrupteur crépusculaire | non |
| Product Carbon Footprint (CO2) | Estimation Sonepar |
Foire aux questions
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Philips Lighting – MASTER Value Tube LED T8 EM/Mains 1500mm 19.3W/23W-58W G13 6500K 3100/3700lm – 8721103139214” Annuler la réponse

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.