Tube LED T8 G13 1500mm 23W 4000K 3700lm 8719514316768
Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 Le nouveau tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d’éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast: la conception unique du tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 lui permet de s’adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n’avez plus besoin de stocker deux types de tubes! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d’énergie et des coûts de maintenance réduits.
31.34€
Par pièce
37 en stock
37 en stock
| Quantité | Prix | Remise |
|---|---|---|
| 0-2 | 31.34€ | 0% |
| 3-5 | 30.71€ | 2% |
| 6-10 | 30.40€ | 3% |
| 11+ | 30.09€ | 4% |
Description
Caractéristiques techniques
| puissance de la lampe | 23 W |
|---|---|
| flux lumineux | 3700 lm |
| Socle | G13 |
| Température de couleur | 4000 K |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Efficacité lumineuse | 160 lm/W |
| Forme de lampe | tube, à socle bilatéral |
| Longueur | 1514 mm |
| Angle de rayonnement | 190 ° |
| Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
| Durée de vie nominale moyenne | 60000 h |
| Type de tension | AC |
| Lampe à filament | non |
| Version verre/recouvrement | mat |
| Désignation de lampe | T8 |
| Couleur | blanc |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 3700 lm |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Courant nominal | 106 mA |
| Couleur de boîtier | blanc |
| Diamètre | 28 mm |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Avec détecteur de mouvement | non |
| Télécommande possible | non |
| adapté à un ballast électronique | oui |
| Classe d'efficacité énergétique selon le règlement UE 2019/2015 | C |
| Couleur de lumière selon EN 12464-1 | neutre 3300 à 5300 K |
| Convient pour ballast magnétique | oui |
| Avec télécommande | non |
| Nombre minimal d’opérations de commutation | 50000 |
| Réglage phase descendante | non |
| compatible avec Google Assistant | non |
| Réglage phase ascendante | non |
| taux de distorsion harmonique (THD) | 0.2 % |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 23 kWh |
| compatible avec Apple HomeKit | non |
| Réglage Touch and Dim | non |
| Réglage Zigbee | non |
| Gradation Bluetooth | non |
| compatible avec Amazon Alexa | non |
| Gradation Wi-Fi | non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Possible support IFTTT | non |
| avec interrupteur crépusculaire | non |
| Product Carbon Footprint (CO2) | Estimation Sonepar |
Foire aux questions
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Tube LED T8 G13 1500mm 23W 4000K 3700lm 8719514316768” Annuler la réponse

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.