Plafonnier Prodisc III Mini blanc 9,5 W SenseLink
Le Prodisc III Mini blanc associe détection de mouvement haute fréquence, capteur de lumière et fonction corridor SenseLink. Trois blancs sont sélectionnables : 3000, 3500 ou 4000 K, avec deux niveaux de flux à 50 ou 100 %. À 4000 K, il délivre 485 ou 970 lm, pour une puissance maximale de 9,5 W. Son boîtier et son diffuseur en polycarbonate IP54 IK10 se montent au mur ou au plafond en intérieur. Le diamètre est de 267 mm et la hauteur de 57 mm.
89.39€ HTVA
9 en stock
9 en stock
| Quantité | Prix | Remise |
|---|---|---|
| 0-2 | 89.39€ | 0% |
| 3-5 | 87.60€ | 2% |
| 6-10 | 86.71€ | 3% |
| 11+ | 85.81€ | 4% |
Une détection intégrée pour les espaces de circulation
La version SenseLink réunit un détecteur de mouvement haute fréquence et un capteur de lumière. Elle peut ainsi adapter son fonctionnement aux passages et à la luminosité ambiante, avec une fonction corridor. Le réglage de base du capteur se fait par interrupteurs DIP ; une télécommande dédiée permet les configurations avancées.
Des luminaires pouvant fonctionner en groupe
SenseLink prévoit des groupes de luminaires par liaison filaire ou sans fil. Cette fonction permet de coordonner l’éclairage de plusieurs points au lieu de laisser chaque appareil réagir isolément. Le raccordement et la configuration dépendent de la composition du groupe ; les associations prévues sont celles décrites pour le système Prodisc III.
Trois blancs pour adapter l’ambiance du lieu
Un sélecteur interne donne accès à 3000, 3500 ou 4000 K. Le luminaire peut donc produire un blanc chaud, une teinte intermédiaire ou un blanc neutre, sans changer de référence. L’indice de rendu des couleurs est supérieur à 80, avec une cohérence annoncée SDCM 3 pour la source lumineuse.
Deux niveaux de flux selon le besoin lumineux
Le choix de flux se fait à 50 ou 100 % par un sélecteur prévu dans le luminaire. À 4000 K, ces positions correspondent à 485 et 970 lm. Le niveau maximal atteint 9,5 W pour cette version avec capteur. Il s’agit de réglages du produit, distincts d’une variation par coupure de phase sur un variateur mural.
Un corps en polycarbonate protégé contre les chocs
Le boîtier et le diffuseur utilisent du polycarbonate, avec un diffuseur opalin et une finition blanche. L’ensemble est classé IP54 et IK10, pour une protection contre la poussière, les projections d’eau et les impacts. Ce modèle est prévu pour une pose intérieure en saillie, au mur comme au plafond.
Un format mince avec des composants remplaçables
Le diamètre de 267 mm s’accompagne d’une hauteur de 57 mm, ce qui limite la saillie de ce format Mini. Le luminaire se raccorde au réseau 220–240 V alternatif et relève de la classe II. La source et le driver peuvent être remplacés par le fabricant ou un service autorisé avec les pièces d’origine prévues.
Documentation PDF
Caractéristiques techniques
| Température de couleur | 3000...4000 K |
|---|---|
| Puissance du système | 9.5 W |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 175000 h |
| Lampe | LED interchangeable |
| Matière du boîtier | Polycarbonate |
| Couleur de boîtier | blanc |
| Protection, frontale (IP) | IP54 |
| Adapté à un montage par serrage | non |
| Avec matériel de fixation | oui |
| Avec détecteur de mouvement | oui |
| Réglage DALI | non |
| Avec lampe | oui |
| adapté à un montage encastré | non |
| adapté à un montage au plafond | oui |
| Résistance au choc | IK10 |
| adapté à un montage en saillie | oui |
| Douille | autre |
| Mode de raccordement | borne à fiche |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 25 |
| adapté à une suspension pendulaire | non |
| Réglable | non |
| Réglage 1-10 V | non |
| Type de tension | AC |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Équipement compris | oui |
| Réglage phase descendante | non |
| Matière du recouvrement | Polycarbonate opalin |
| adapté à une configuration de chemin lumineux | non |
| Exécution de la grille | sans |
| Variation DALI-2 | non |
| Réglage 0-10 V | non |
| Appareil de service | appareil à LED commandé en courant |
| Réglage phase ascendante | non |
| adapté aux lampes de secours | non |
| Angle de rayonnement | faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cellule photoélectrique | oui |
| Réglage RF | non |
| Produit contenant selon 2019/2020/UE | oui |
| Appareil de commande échangeable | oui |
| Protection de surface du boîtier | autre |
| Réglage programmable | non |
| Classe de protection | II |
| Réglage Zigbee | non |
| Sortie de lumière | direct |
| Réglage avec bouton-poussoir | non |
| Réglage DSI | non |
| Compatible avec une place de travail devant écran | non |
| Courant nominal | 70...150 mA |
| Réglage Touch and Dim | non |
| Réglage spécifique au fabricant | non |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Réglage DMW | non |
| Diamètre extérieur | 267 mm |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| Degré de protection (IP), face arrière | IP54 |
| Diffusion de lumière | symétrique |
| Hauteur/profondeur | 57 mm |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature C10 (MCB) | 63 |
| Couleur de la lumière | blanc |
| adapté à la puissance de la lampe | 5...9.5 W |
| Réglage modulation de tension de réseau | non |
| Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -25...50 °C |
| Montage mural | oui |
| Système d'alimentation de secours | sans |
| commande via Bluetooth | non |
| Classe de protection (NEMA) | 4 |
| Courant lumineux en mode d'urgence | 0 lm |
| Avec grilles d'aération | non |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Consommation électrique en mode secours | 0 W |
| Système de surveillance de la fonction de secours | sans |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 101 |
| Avec interrupteur | non |
| Avec détecteur de présence | non |
| réglage des lumens | étapes |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 95 % |
| Technologie de détection de mouvement/de présence | haute fréquence |
| maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 93 % |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C | 89 % |
| Valeur de papillotement Pst LM | 0.6 |
| Efficacité du luminaire | 88...102 lm/W |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 202 |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 | 485...970 lm |
| compatible avec Apple HomeKit | non |
| Protection contre l'incendie "D" | non |
| Nombre de pôles | 2 |
| Régulation constante du flux lumineux | non |
| Angle de rayonnement ajustable | non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| compatible avec Amazon Alexa | non |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement UE 2019/2015 | d |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| compatible avec Google Assistant | non |
| Section de conducteur | 2.5 mm² |
| Possible support IFTTT | non |
| température de couleur réglable | étapes |
| taux de distorsion harmonique (THD) | 26 % |
| Section de conducteur raccordable | 1.5...2.5 mm² |
| compatible avec Casambi | non |
| Températures sélectionnables | 3000 /3500 /4000 K |
| Réglage du flux | Deux positions50 % /100 % |
| Flux lumineux selon réglage | 3000 K :460/920 lm ;3500 K :470/940 lm ;4000 K :485/970 lm |
| Détection | Mouvement haute fréquence et luminosité, SenseLink |
| Fonctions de groupe | Groupage filaire ou sans fil SenseLink selon notice |
| Réglages du capteur | DIP pour configuration de base ; télécommande40008290 pour réglages avancés |
| Source et driver | Remplaçables par fabricant ou service autorisé, pièces originales |
| Usage | Intérieur, mur ou plafond en saillie |
Peut-il fonctionner comme éclairage de secours ?
Cette référence 40008281 ne comporte pas de module de secours. Les versions avec batterie sont des références différentes.
Le diamètre est-il de 57 mm ?
Le plan fabricant indique 267 mm de diamètre et 57 mm de hauteur.
Notre équipe est là pour vous aider.
Avis clients
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.