10m bandeau Led Blanc Chaud – Blanc Froid 48V – LS48/WWCW
488.80€ HTVA
3 en stock
3 en stock
| Quantité | Prix | Remise |
|---|---|---|
| 0-2 | 488.80€ | 0% |
| 3-5 | 479.02€ | 2% |
| 6-10 | 474.14€ | 3% |
| 11+ | 469.25€ | 4% |
Un ruban LED 48 V à blanc variable sur dix mètres
Le Qbus LS48/WWCW combine des LED blanc chaud et blanc froid afin de régler continûment la température de couleur de 2 000 à 6 500 K. La bobine mesure dix mètres et fonctionne sous une alimentation constante de 48 V DC. Elle convient aux ambiances évolutives, sans produire de couleurs RGB.
Trois cents LED par mètre pour une lumière régulière
La densité de 300 LED par mètre aide à limiter les points visibles dans un profilé diffusant. Le ruban consomme 27 W par mètre et fournit environ 2 400 lm par mètre, avec un rendu des couleurs supérieur ou égal à 90. L’alimentation doit être dimensionnée pour la longueur réellement installée.
Une découpe possible tous les dix centimètres
Le LS48/WWCW se coupe uniquement aux repères espacés de 10 cm, chacun correspondant à trente LED. Il peut être alimenté depuis l’une ou l’autre extrémité selon le schéma. Toute longueur coupée doit recevoir une connexion correcte, et la chute de tension du câblage doit rester inférieure aux limites recommandées par Qbus.
Un profilé aluminium indispensable à la dissipation
Qbus exige un montage sur aluminium capable d’évacuer la chaleur. Le profilé doit mesurer au moins 20 mm de large, ou disposer d’une profondeur et d’une masse supplémentaires ; en environnement peu ventilé, 30 mm sont recommandés. L’adhésif 3M 300LSE facilite la pose mais ne remplace pas une surface propre et stable.
Une commande possible avec le module Qbus CVD04SA
Le module CVD04SA peut piloter séparément les canaux chaud et froid pour ajuster la température et le niveau lumineux. Le ruban IP20 reste réservé aux endroits secs et appartient à la classe III. Le rayon de courbure minimal, les polarités et la protection contre les décharges électrostatiques doivent être respectés durant l’installation.
Documentation PDF
Caractéristiques techniques
| Sensibilité par mètre | 2400 lm |
|---|---|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Puissance de lampe par mètre | 27 W |
| Température de couleur | 2000...6500 K |
| Tension de lampe | 48 V |
| Couleur de la lumière | blanc |
| Modèle | ruban |
| Type de montage | pour montage en saillie/à encastrer |
| Niveau de rendue de couleur | > = 90 (classe 1A) |
| Alimentation | autre |
| Largeur | 10 mm |
| Nombre de diodes par mètre | 300 |
| Longueur des sections particulières | 50 mm |
| Type de tension | DC |
| adapté à un variateur | oui |
| Appareil de service | appareil à LED commandé en tension |
| Lampe | LED non interchangeable |
| Puissance de la lampe par pied | 8.2 W |
| Nombre de sources lumineuses par pied | 91 |
| Appareil de commande échangeable | non |
| Classe de protection | III |
| Avec set de raccordement | oui |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| Auto-adhésif | oui |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50000 h |
| maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 70 % |
| taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 50 % |
| réglage des lumens | continu |
| Classe de protection (NEMA) | 1 |
| compatible avec Apple HomeKit | non |
| compatible avec Google Assistant | non |
| Avec pièce d'extrémité | non |
| Mode de raccordement | souder |
| Puissance du système | 1344 W |
| Régulation constante du flux lumineux | non |
| Efficacité lumineuse | 89 lm/W |
| Facteur de puissance cos phi | 0.95 |
| température de couleur réglable | continu |
| Possible support IFTTT | non |
| Longueur totale | 10 m |
| Angle de rayonnement ajustable | non |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement UE 2019/2015 | pas nécessaire |
| Rayon de courbure minimum | 50 mm |
| Avec écran de protection | non |
| Section de conducteur | 0.07 mm² |
| Section de conducteur raccordable | 0.5...1.5 mm² |
| compatible avec Amazon Alexa | non |
Avis clients
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.