SLV Belgium – KARPO GOOSE – 1006162
La série de lampes KARPO est disponible dans les coloris blanc et noir. Elle comprend un spot de forme cylindrique, qui se positionne de façon individuelle grâce à un bras flexible. Les possibilités de pivotement et la plage d’orientation du bras flexible offrent d’innombrables possibilités pour un éclairage d’accentuation précis ou comme lampe de lecture, non seulement dans les salles de séjour et les chambres à coucher, mais aussi dans les chambres d’hôtel, les restaurants et les cafés. Les LED Premium intégrées ont une haute efficacité énergétique. De plus, la lampe a un index de rendu des couleurs de 90 et est variable grâce à un interrupteur au niveau de la tête de lampe. La lampe peut être directement branchée sur la tension nominale 230V du secteur.
10
People watching this product now!
137.93€
Par pièce
6 en stock
6 en stock
| Quantité | Prix | Remise |
|---|---|---|
| 0-2 | 137.93€ | 0% |
| 3-5 | 135.17€ | 2% |
| 6-10 | 133.79€ | 3% |
| 11+ | 132.41€ | 4% |
Description
Caractéristiques techniques
| Température de couleur | 3000 K |
|---|---|
| Puissance du système | 5.8 W |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50000 h |
| Lampe | LED non interchangeable |
| Matière du boîtier | aluminium |
| Couleur de boîtier | noir |
| Avec détecteur de mouvement | non |
| Réglage DALI | non |
| Avec lampe | oui |
| adapté à un montage encastré | non |
| adapté à un montage au plafond | non |
| adapté à un montage en saillie | oui |
| Douille | autre |
| Mode de raccordement | autre |
| adapté à une suspension pendulaire | non |
| Réglage 1-10 V | non |
| Type de tension | AC |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Équipement compris | oui |
| Réglage phase descendante | non |
| Matière du recouvrement | sans recouvrement |
| adapté à une configuration de chemin lumineux | non |
| Exécution de la grille | sans |
| Variation DALI-2 | non |
| Réglage 0-10 V | non |
| Appareil de service | appareil à LED commandé en courant |
| Réglage phase ascendante | non |
| adapté aux lampes de secours | non |
| Angle de rayonnement | faisceau lumineux moyen 20-40° |
| Cellule photoélectrique | non |
| Réglage RF | non |
| Longueur | 115 mm |
| Appareil de commande échangeable | oui |
| Protection de surface du boîtier | laqué |
| Réglage programmable | non |
| Classe de protection | I |
| Réglage Zigbee | non |
| Sortie de lumière | direct |
| Largeur | 30 mm |
| Réglage avec bouton-poussoir | oui |
| Réglage DSI | non |
| Compatible avec une place de travail devant écran | non |
| Réglage Touch and Dim | non |
| Réglage spécifique au fabricant | non |
| Répartiteur de lumière | autre |
| Réglage DMW | non |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| Diffusion de lumière | symétrique |
| Hauteur/profondeur | 30 mm |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Couleur de la lumière | blanc |
| adapté à la puissance de la lampe | 5.8 W |
| Réglage modulation de tension de réseau | non |
| Niveau de rendue de couleur | > = 90 (classe 1A) |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20...40 °C |
| Montage mural | oui |
| commande via Bluetooth | non |
| Avec grilles d'aération | non |
| réglage des lumens | étapes |
| Efficacité du luminaire | 65.52 lm/W |
| Facteur de puissance cos phi | 1 |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 | 380 lm |
| compatible avec Apple HomeKit | non |
| Nombre de pôles | 3 |
| Régulation constante du flux lumineux | non |
| Angle de rayonnement ajustable | non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| compatible avec Amazon Alexa | non |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement UE 2019/2015 | e |
| compatible avec Google Assistant | non |
| Section des conducteurs | 1.5 mm² |
| Possible support IFTTT | non |
| température de couleur réglable | non |
| compatible avec Casambi | non |
| Product Carbon Footprint (CO2) | Estimation Sonepar |
Foire aux questions
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SLV Belgium – KARPO GOOSE – 1006162” Annuler la réponse

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.