Philips Lighting – CorePro Tube LED T8 UN 1500mm HO 23W G13 3000K 2500lm CRI80 30000h – 8718696801727
Marque :
Philips Lighting
Série :
CorePro LEDtube Universal T8
EAN : 8718696801727
SKU : 5913192
Réf. fabricant : 8718696801727
Philips CorePro LED tube Universal T8 CorePro, LEDtube, T8, ONU, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 108 lm/W, EEL F, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
13
People watching this product now!
22.33€
Par pièce
21 en stock
21 en stock
| Quantité | Prix | Remise |
|---|---|---|
| 0-2 | 22.33€ | 0% |
| 3-5 | 21.88€ | 2% |
| 6-10 | 21.66€ | 3% |
| 11+ | 21.44€ | 4% |
Description
Caractéristiques techniques
| puissance de la lampe | 23 W |
|---|---|
| flux lumineux | 2500 lm |
| Socle | G13 |
| Température de couleur | 3000 K |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Efficacité lumineuse | 108 lm/W |
| Forme de lampe | tube, à socle bilatéral |
| Longueur | 1514 mm |
| Angle de rayonnement | 240 ° |
| Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
| Durée de vie nominale moyenne | 50000 h |
| Type de tension | AC |
| Matériau de l'ampoule | Verre |
| Lampe à filament | non |
| Version verre/recouvrement | mat |
| Désignation de lampe | T8 |
| Couleur | blanc |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 2500 lm |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Courant nominal | 130 mA |
| Couleur de boîtier | blanc |
| Diamètre | 28 mm |
| Réglable | non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Avec détecteur de mouvement | non |
| Télécommande possible | non |
| adapté à un ballast électronique | oui |
| Classe d'efficacité énergétique selon le règlement UE 2019/2015 | f |
| Couleur de lumière selon EN 12464-1 | chaud < 3300 k |
| Convient pour ballast magnétique | oui |
| Avec télécommande | non |
| Nombre minimal d’opérations de commutation | 50000 |
| Réglage phase descendante | non |
| compatible avec Google Assistant | non |
| Réglage phase ascendante | non |
| taux de distorsion harmonique (THD) | 20 % |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 23 kWh |
| compatible avec Apple HomeKit | non |
| Réglage Touch and Dim | non |
| Réglage Zigbee | non |
| Gradation Bluetooth | non |
| compatible avec Amazon Alexa | non |
| Gradation Wi-Fi | non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Possible support IFTTT | non |
| avec interrupteur crépusculaire | non |
| Product Carbon Footprint (CO2) | Estimation Sonepar |
Foire aux questions
Philips Lighting – CorePro Tube LED T8 1200mm HO 18W G13 4000K 2000lm CRI80 30000h – 8719514469587
In stock
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Philips Lighting – CorePro Tube LED T8 UN 1500mm HO 23W G13 3000K 2500lm CRI80 30000h – 8718696801727” Annuler la réponse

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.