Description
Caractéristiques techniques
| Puissance apparente de sortie | 1500 VA |
|---|---|
| Temps de compilation à charge | 3 min |
| Tension d'entrée | 175...288 V |
| Tension de sortie | 208...240 V |
| Nombre de phases primaires | 1 |
| Puissance effective de sortie | 1200 W |
| Technologie asi | line-interactif |
| Nombre de raccordements de sortie appareils froids c13 | 8 |
| Nombre de raccordements de sortie appareils froids c19 | 0 |
| Raccordement d'entrée | C14 |
| Interface usb | oui |
| Avec interface de communication RS 232 | non |
| Snmp | oui |
| Type de tension | AC |
| Hauteur | 238 mm |
| Largeur | 170 mm |
| Profondeur | 438 mm |
| Poids | 18.9 kg |
| Capabilité de gestion de réseau | oui |
| Forme de construction | appareil fixe |
| Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 3 % |
| Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.8 |
| Efficacité totale | 85 % |
| Efficacité en mode éco | 98 % |
| Contact de distribution libre de potentiel | oui |
| Fonction de coupure automatique | oui |
| Fréquence primaire | 47...63 Hz |
| Nombre de prises schuko | 0 |
| Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
| Fréquence secondaire | 50...60 Hz |
| Product Carbon Footprint (CO2) | Estimation Sonepar |
Foire aux questions
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “LEGRAND – UPS KEOR SPE TOWER 1,5 kVA 8X10A IEC – 311062” Annuler la réponse

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.