SLV Belgium – HORN-T plafonnier encastré QPAR111/GU10 75W acier blanc – 113171
Encastré 230V orientable de la gamme HORN. La source de ce luminaire en acier est intégrée en retrait, ce qui lui confère une apparence originale. Le raccordement électrique s’effectue directement sur la tension secteur 230V. Des versions basse tension et à plusieurs lampes sont également disponibles dans cette gamme.
51.50€ HTVA
Par pièce
21 en stock
21 en stock
Documentation PDF
Caractéristiques techniques
| Température de couleur | 2700 K |
|---|---|
| Puissance du système | 75 W |
| Angle de rayonnement | faisceau lumineux moyen 20-40° |
| Couleur de boîtier | blanc |
| Diamètre intégré | 180 mm |
| Réglabilité | rotatif et pivotant |
| Matière du boîtier | acier |
| Tension nominale | 230 V |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50000 h |
| adapté à un montage encastré | oui |
| adapté à un montage en saillie | non |
| adapté à un montage au plafond | oui |
| Montage mural | non |
| Avec détecteur de mouvement | non |
| Réglage DALI | non |
| Cellule photoélectrique | non |
| Avec lampe | non |
| Adapté à un montage sur barre conductrice | non |
| Réglage phase descendante | non |
| Douille | GU10 |
| adapté à une suspension pendulaire | non |
| Adapté à un montage par serrage | oui |
| Adapté à un montage sur palier/au sol | non |
| Type de tension | AC |
| Équipement compris | non |
| Adapté à un montage sur traverse | non |
| Réglage 1-10 V | non |
| Réglage 0-10 V | non |
| Variation DALI-2 | non |
| Adapté au système de câbles | non |
| Matière du recouvrement | autre |
| Appareil de service | pas nécessaire |
| Réglage phase ascendante | non |
| Surface brossée | non |
| Classe de protection | II |
| type de traitement de la surface | laqué |
| Appareil de commande échangeable | non |
| Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
| Lampe | LED interchangeable |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| Réglage modulation de tension de réseau | oui |
| Réglage DMW | non |
| Réglage RF | non |
| Diffusion de lumière | symétrique |
| Réglage Zigbee | non |
| Réglage spécifique au fabricant | non |
| Réflecteur | autre |
| Réglage DSI | non |
| Réglage Touch and Dim | non |
| Réglage LineSwitch | non |
| Réglage programmable | non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
| Répartiteur de lumière | autre |
| Réglage avec bouton-poussoir | non |
| Résistance au choc | IK02 |
| adapté à la puissance de la lampe | 75 W |
| Réglage Sine Wave Reduction | non |
| Couleur de la lumière | blanc |
| Diamètre extérieur | 185 mm |
| Hauteur/profondeur | 185 mm |
| Sortie de lumière | direct |
| Largeur | 185 mm |
| Angle de rayonnement ajustable | non |
| Longueur | 200 mm |
| réglage des lumens | non |
| Mode de raccordement | autre |
| Régulation constante du flux lumineux | non |
| Facteur de puissance cos phi | 1 |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20...40 °C |
| Nombre de pôles | 2 |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 | 950 lm |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| température de couleur réglable | non |
| Section des conducteurs | 1 mm² |
| Section de conducteur raccordable | 2.5 mm² |
| compatible avec Apple HomeKit | non |
| Couleur de réflecteur | autre |
| compatible avec Google Assistant | non |
| Longueur d'encastrement | 180 mm |
| Largeur de montage | 180 mm |
| Possible support IFTTT | non |
| Hauteur d'installation | 200 mm |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement UE 2019/2015 | pas nécessaire |
| compatible avec Amazon Alexa | non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Compatible avec une place de travail devant écran | non |
| commande via Bluetooth | non |
1 / 5
37.04€ HTVA
Voir
17.60€ HTVA
Voir
0.82€ HTVA
Voir
44.80€ HTVA
Voir
21.65€ HTVA
Voir
SLV Belgium - ASTO TUBE applique murale apparente cylindrique max 1 x 10 W blanc - 1006442
SLV Belgium
En stock
44.72€ HTVA
Voir
21.65€ HTVA
Voir
SLV Belgium - CYFT WAVE, Applique et plafonnier, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, noir / ambre - 1008941
SLV Belgium
En stock
148.56€ HTVA
Voir
Produits de la même série que le produit consulté
[wapf_product_faq]
Vu récemment
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SLV Belgium – HORN-T plafonnier encastré QPAR111/GU10 75W acier blanc – 113171” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.