Description
Caractéristiques techniques
| puissance de la lampe | 18 W |
|---|---|
| flux lumineux | 3100 lm |
| Socle | G13 |
| Température de couleur | 6500 K |
| Tension nominale | 230 V |
| Efficacité lumineuse | 172 lm/W |
| Forme de lampe | tube, à socle bilatéral |
| Longueur | 1212 mm |
| Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
| Durée de vie nominale moyenne | 50000 h |
| Type de tension | AC |
| Lampe à filament | non |
| Version verre/recouvrement | autre |
| Désignation de lampe | autre |
| Couleur | blanc |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 3100 lm |
| Facteur de puissance cos phi | 0.91 |
| Couleur de boîtier | autre |
| Diamètre | 28 mm |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Télécommande possible | non |
| Couleur de lumière selon EN 12464-1 | frais > 5300 K |
| Avec télécommande | non |
| Nombre minimal d’opérations de commutation | 200000 |
| compatible avec Google Assistant | non |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 18 kWh |
| compatible avec Apple HomeKit | non |
| compatible avec Amazon Alexa | non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Possible support IFTTT | non |
| Product Carbon Footprint (CO2) | Estimation Sonepar |
Foire aux questions
Philips Lighting – CorePro Tube LED T8 1200mm HO 18W G13 4000K 2000lm CRI80 30000h – 8719514469587
In stock
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SYLVANIA – ToLEDo Superia T8 18W 1200 3100LM 865 – 0029286” Annuler la réponse

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.