Ampoule LED sphérique P45 E27 6,5W 2700K 806 lm CorePro
Philips CorePro GLASS LED candles and lusters CorePro, LED, P45, Non, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
68.41€
Par 10 pièces
20 en stock
20 en stock
| Quantité | Prix | Remise |
|---|---|---|
| 0-2 | 68.41€ | 0% |
| 3-5 | 67.04€ | 2% |
| 6-10 | 66.36€ | 3% |
| 11+ | 65.67€ | 4% |
Description
Caractéristiques techniques
| puissance de la lampe | 6.5 W |
|---|---|
| flux lumineux | 806 lm |
| Socle | E27 |
| Température de couleur | 2700 K |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Efficacité lumineuse | 124 lm/W |
| Forme de lampe | forme de poire |
| Longueur | 78 mm |
| Angle de rayonnement | 300 ° |
| Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
| Durée de vie nominale moyenne | 15000 h |
| Type de tension | AC |
| Matériau de l'ampoule | Verre |
| Lampe à filament | oui |
| Version verre/recouvrement | mat |
| Désignation de lampe | autre |
| Couleur | blanc |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 806 lm |
| Facteur de puissance cos phi | 0.55 |
| Courant nominal | 50 mA |
| Couleur de boîtier | autre |
| Diamètre | 45 mm |
| Réglable | non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Avec détecteur de mouvement | non |
| Télécommande possible | non |
| adapté à un ballast électronique | non |
| Classe d'efficacité énergétique selon le règlement UE 2019/2015 | e |
| Couleur de lumière selon EN 12464-1 | chaud < 3300 k |
| Convient pour ballast magnétique | non |
| Avec télécommande | non |
| Nombre minimal d’opérations de commutation | 20000 |
| Réglage phase descendante | non |
| compatible avec Google Assistant | non |
| Réglage phase ascendante | non |
| taux de distorsion harmonique (THD) | 106 % |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 7 kWh |
| compatible avec Apple HomeKit | non |
| Réglage Touch and Dim | non |
| Réglage Zigbee | non |
| Gradation Bluetooth | non |
| compatible avec Amazon Alexa | non |
| Gradation Wi-Fi | non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
| Possible support IFTTT | non |
| avec interrupteur crépusculaire | non |
| Product Carbon Footprint (CO2) | Estimation Sonepar |
Foire aux questions
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Ampoule LED sphérique P45 E27 6,5W 2700K 806 lm CorePro” Annuler la réponse

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.