SOCOMEC – Activ digital power meter – Countis E02 – 1PH – 32A – MID – 48503059
Compteur d’énergie active COUNTIS E02 Direct 40A sortie d’impulsions + MID
20
People watching this product now!
93.54€
Par pièce
Rupture de stock
Rupture de stock
| Quantité | Prix | Remise |
|---|---|---|
| 0-2 | 93.54€ | 0% |
| 3-5 | 91.67€ | 2% |
| 6-10 | 90.73€ | 3% |
| 11+ | 89.80€ | 4% |
Description
Caractéristiques techniques
| Courant maxi (lmax) | 40 A |
|---|---|
| Type de compteur | électronique |
| Type de pôle | 1 phase |
| Modèle | Mesure directe |
| Tension nom. (In) | 40 A |
| Tension nom. (Un) N-L | 184...276 V |
| Autorisation | Measuring Instruments Directive (MID) |
| Version tarifée | Tarif unique |
| adapté à | Commande/livraison |
| Etalonné | oui |
| Classe de précision | B |
| Blocage retour | non |
| Sortie d'impulsions | électrique |
| Type d'énergie | Puissance active et apparente |
| Commande tarifée | externe |
| Type de montage | DIN-rail (DRA) |
| Fréquence | 50...60 Hz |
| Exécution des interfaces | sans |
| Type d'affichage | numérique |
| Mode d'impulsions | S0 |
| Largeur en unités de division | 1 |
| Mode de mesure en charge | non |
| Taux d'impulsions | 10 Imp/kWh (kvarh) |
| Avec code blocage | non |
| Classe de protection (IP) | IP51 |
| Signature EEC40 | non |
| Product Carbon Footprint (CO2) | Estimation Sonepar |
Foire aux questions
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SOCOMEC – Activ digital power meter – Countis E02 – 1PH – 32A – MID – 48503059” Annuler la réponse

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.