Schneider Distribution – Module IFM interface Modbus pour Masterp – LV434000
Marque :
Schneider Distribution
Série :
Enerlin X IFE, EIFE, IFM
EAN : 3606481201683
SKU : 5738623
Réf. fabricant : LV434000
Cet IFM est un module d’interface Modbus et fait partie du système de communication EnerlinX. Il est requis pour la connexion des disjoncteurs Masterpact, Compact et PowerPact à un réseau de ligne série Modbus. Une fois connecté, le disjoncteur est considéré comme un esclave par le maître Modbus. L’adresse Modbus est facilement définie à l’aide de deux commutateurs rotatifs sur sa face avant. Il est équipé sur le dessus d’un bornier à vis étriers 24VCC et d’une prise RJ45 pour la ligne série Modbus. Il est équipé au bas de deux prises RJ45 pour connexion réseau interne ULP (Universal Logic Plug). L’interface IFM est un appareil de montage sur rail DIN et ses dimensions sont 18mm x 72mm x 96mm. Le degré de protection est IP4x sur la face avant et IP2x sur les connecteurs. L’interface IFM fait partie intégrante de l’architecture EcoStruxure Power. Le microprogramme de l’interface IFM peut être mis à jour à l’aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.
16
People watching this product now!
184.60€
Par pièce
33 en stock
33 en stock
| Quantité | Prix | Remise |
|---|---|---|
| 0-2 | 184.60€ | 0% |
| 3-5 | 180.91€ | 2% |
| 6-10 | 179.06€ | 3% |
| 11+ | 177.22€ | 4% |
Description
Caractéristiques techniques
| Tension d'alimentation sous courant alternatif à 50 hz | 0...0 V |
|---|---|
| Tension d'alimentation sous courant continu | 24...24 V |
| Soutient protocole TCP/IP | non |
| Soutient protocole PROFIBUS | non |
| Soutient protocole MODBUS | oui |
| Tension d'alimentation sous courant alternatif à 60 hz | 0...0 V |
| Type de tension d'alimentation | DC |
| Soutient protocole CAN | non |
| Soutient protocole INTERBUS | non |
| Soutient protocole ASI | non |
| Supporte le protocole pour PROFINET IO | non |
| Supporte protocole pour KNX | non |
| Soutient protocole Data-Highway | non |
| Supporte le protocole pour EtherNet/IP | non |
| Soutient protocole DeviceNet | non |
| Soutient protocole SUCONET | non |
| Supporte le protocole pour PROFIsafe | non |
| Protocole LON | non |
| Soutient protocole SERCOS | non |
| Supporte le protocole pour PROFINET CBA | non |
| Soutient le protocole de foundation fieldbus | non |
| Supporte un protocole pour AS-Interface Safety at Work | non |
| Soutient le protocole de sécurité DeviceNet Safety | non |
| Protocole INTERBUS-Safety | non |
| Supporte le protocole pour SafetyBUS p | non |
| Soutient protocole d'autres systèmes de bus | non |
| Standard de communication sans fil Bluetooth | non |
| Standard radio WLAN 802.11 | non |
| Standard radio GPRS | non |
| Standard radio egprs | non |
| Standard radio GSM | non |
| Standard radio lte | non |
| Standard radio UMTS | non |
| maître IO-Link | non |
| Composant de système | oui |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Séparation de potentiel | non |
| Raccordement bus par coupleur bus bidirectionnel | non |
| Mode de fixation montage de barre profilée | oui |
| Montage possible d'un appareil mural/direct | oui |
| Mise en place frontale possible | non |
| Montage de rack possible | oui |
| adapté aux fonctions de sécurité | non |
| SIL conformément à IEC 61508 | sans |
| Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau c |
| Matériel d´exploitation correspondant (Ex ia) | non |
| Matériel d´exploitation correspondant (Ex ib) | non |
| Catégorie de protection antidéfdlagrante pour gaz | sans |
| Catégorie de protection antidéfdlagrante pour poussière | sans |
| Largeur | 18 mm |
| Hauteur | 109 mm |
| Profondeur | 73 mm |
| nombre d'interfaces HW CAN | 0 |
| Nombre d'interfaces ethernet industriel | 0 |
| Nombre des interfaces HW PROFINET | 0 |
| Nombre d'interfaces sériel RS 232 | 0 |
| Nombre d'interfaces sériel RS 422 | 0 |
| Nombre d'interfaces sériel RS 485 | 0 |
| Nombre d'interfaces sériel TTY | 0 |
| Nombre d'interfaces USB | 0 |
| Nombre d'interfaces parallèle | 0 |
| Nombre des interfaces HW sans fil | 0 |
| Nombre d'interfaces autres | 0 |
| supporte le protocole pour EtherCAT | non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe I | non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe II | non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe III | non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 1 | non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 2 | non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | non |
| Product Carbon Footprint (CO2) | Déclaration du fournisseur |
Foire aux questions
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Schneider Distribution – Module IFM interface Modbus pour Masterp – LV434000” Annuler la réponse

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.