SIEMENS – CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.55…0.8A, N-RE – 3RV20110HA10
CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.55…0.8A, N-RE
15
People watching this product now!
67.30€
Par pièce
Rupture de stock
Rupture de stock
| Quantité | Prix | Remise |
|---|---|---|
| 0-2 | 67.30€ | 0% |
| 3-5 | 65.95€ | 2% |
| 6-10 | 65.28€ | 3% |
| 11+ | 64.61€ | 4% |
Description
Caractéristiques techniques
| Zone de réglage surcharge | 0.55...0.8 A |
|---|---|
| Puissance de service de mesure AC-3, 400V | 0.18 kW |
| Domaine de réglage du déclencheur non différé de court-circuit | 10 A |
| Technique de déclenchement | magnétique |
| Nombre de pôles | 3 |
| Type de raccordement du câble principal | raccordement à vis |
| Puissance de service de dimensionnement à AC-3, 230V | 0.12 kW |
| Commutateur auxiliaire intégré | non |
| Tension de service nominale de mesure | 690 V |
| Avec protection thermique | oui |
| Courant permanent de mesure lu | 0.8 A |
| Sensible aux chutes de phase | oui |
| Type d'appareil | Appareil à encastrer Technique d'insertion définitive |
| Exécution de l'élément de commande | bouton rotatif |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Largeur | 45 mm |
| Déclencheur à sous-tension intégré | non |
| Profondeur | 97 mm |
| Courant de déclenchement de court-circuit en valeur-limite de dimensionnement Icu 400V, courant alternatif | 100 kA |
| Hauteur | 97 mm |
| Puissance dissipée | 7.25 W |
| Product Carbon Footprint (CO2) | Déclaration du fournisseur |
Foire aux questions
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SIEMENS – CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.55…0.8A, N-RE – 3RV20110HA10” Annuler la réponse

Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.